Если Вы только начинаете собственный бизнес или развиваете уже существующее дело – сегодня Вам не обойтись без собственного сайта.
Независимо от направления Вашей деятельности или требований к проекту, мы поможем Вам создать собственный ресурс, который будет грамотно и наиболее полно представлять Вашу компанию в Сети.
Если же у Вас уже есть сайт – мы можем предложить Вам разместить его на наших серверах, помочь продвижению Вашего ресурса в Сети, увеличить продажи и изменить сайт, доработав его по Вашим требованиям.
Основой будущего сайта является грамотно и полноценно разработанное техническое задание. Наша команда поможет Вам составить правильное ТЗ, если у Вас нет собственных наработок.
Стоимость и виды технических заданий:
Стоимость | Срок | |
Базовое техническое задание (цели, описание продуктов и услуг, функциональные требования) | от 5 000,00 ₽ | 2-3 раб.дня |
Маркетинговое исследование (стратегия, конкуренты, аудитория, условия использования) | от 10 000,00 ₽ | 3-5 раб.дней |
Разработка визуальной концепции (структура, прототипы, эскизы) | от 15 000,00 ₽ | 5-10 раб.дней |
Проектирование системы (технические характеристики, схемы взаимодействия модулей, особые требования) | от 25 000,00 ₽ | 10-15 раб.дней |
Планирование работ (календарный план, поэтапное расписание, контроль качества, состав команды) | от 5 000,00 ₽ | 2-3 раб.дня |
Тех.задание под ключ (комплекс работ) | от 40 000,00 ₽ | от 15 раб.дней |
Тарифы на техническое обслуживание, поддержку и доработку сайтов:
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
2 часа в месяц | 2 000,00 ₽ | 5 400,00 ₽ | 9 600,00 ₽ | 16 800,00 ₽ |
10 часов в месяц | 7 500,00 ₽ | 20 250,00 ₽ | 36 000,00 ₽ | 63 000,00 ₽ |
24 часа в месяц | 16 800,00 ₽ | 45 360,00 ₽ | 80 640,00 ₽ | 141 120,00 ₽ |
50 часов в месяц | 32 500,00 ₽ | 87 750,00 ₽ | 156 000,00 ₽ | 273 000,00 ₽ |
Техподдержка при наличии SEO | 700 рублей в час (минимум 3 часа) | |||
Техподдержка вне пакетов (превышение) | 1000 рублей в час |
Дополнительные услуги и условия: